Ważny od 15.12.2002
| PRZYJAZDY | RELACJA | ODJAZDY |
|---|---|---|
| 9.24 (G)I; 17.24 (G)I; | BIAŁYSTOK | 5.58 (G)I; 16.27 (G)I; |
| 9.24 (G)I; 17.24 (G)I; | BIELSK PODLASKI | 5.58 (G)I; 16.27 (G)I; |
| 5.05 a(G)I; 5.18 b(G)I; 6.19 (G)I; 9.24 (G)I; 12.13 (G)I; 17.24 (G)I; 19.01 (G)I; | CZEREMCHA | 5.58 (G)I; 9.30 (G)I; 16.27 (G)I; 18.03 (G)I; 19.05 (G)I; 21.56 (G)I; |
| 5.05 a(G)I; 5.18 b(G)I; 6.19 (G)I; 12.13 (G)I; 19.01 (G)I; | HAJNÓWKA | 9.30 (G)I; 18.03 (G)I; 19.05 (G)I; 21.56 (G)I; |
| 5.58 (G)I; 9.30 (G)I; 16.27 (G)I; 18.03 (G)I; 19.05 (G)I; 21.56 (G)I; | SIEDLCE | 5.05 a(G)I; 5.18 b(G)I; 6.19 (G)I; 9.24 (G)I; 12.13 (G)I; 17.24 (G)I; 19.01 (G)I; |
| 19.05 (G)I; | WARSZAWA WSCHODNIA | 5.05 a(G)I; 5.18 b(G)I; |
| 19.05 (G)I; | WARSZAWA CENTRALNA | 5.05 a(G)I; 5.18 b(G)I; |
| 19.05 (G)I; | WARSZAWA ZACHODNIA | 5.05 a(G)I; 5.18 b(G)I; |
L E G E N D A
a - kursuje w dniach 21 - 24, 27 - 30.XII, 2, 6.I, 17 - 19, 22, 23.IV, 1, 5.V, 19.VI -
1.IX, 1 - 3.XI
b - kursuje do 18.VI oprócz 21 - 24, 27 - 30.XII, 2, 6.I, 17 - 19, 22, 23.IV, 1, 5.V, od
2.IX oprócz 1 - 3.XI
(G) - kursuje do odwołania